关于2011级学生学籍异动审批结果的通知
2011级转专业的学生, 经上报教育厅审查有一部分学生的申请未获批准。请转专业的学生主动联系班主任,落实自己转专业是否获批。未获批者,请学生自行调回原录取专业学习。
河南中医学院继续教育学院上报教育厅审批备案未获批准返回原专业学习名单
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 所在年级 | 原专业 | 现专业 | ||||||||
| 名称 | 科类 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 名称 | 科类 | 学习形式 | 层次 | 学制 | ||||
| 1 | 程洪丽 | 1041161814500036 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 |
| 2 | 李燕 | 1041010111100110 | 2011 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 3 | 王其杰 | 1041010111100601 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 4 | 韦赵敏 | 1041010111100628 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 5 | 岳利利 | 1041010411100428 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 6 | 朱佳佳 | 1041011111100094 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 7 | 杨艳艳 | 1041030311100054 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 8 | 张改霞 | 1041030311100057 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 9 | 肖炳成 | 1041040211100074 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 10 | 南慧莉 | 1041081211100476 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 11 | 朱占瑞 | 1041091111100167 | 2011 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 12 | 李彬 | 1041100111100206 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 13 | 刘沛哲 | 1041111411100130 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 14 | 王芬 | 1041173111100400 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 15 | 王秀丽 | 1041220111100017 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
河南中医学院继续教育学院
2011年6月3日