关于2011级学生学籍异动审批结果的通知
2011级转专业的学生, 经上报教育厅审查有一部分学生的申请未获批准。请转专业的学生主动联系班主任,落实自己转专业是否获批。未获批者,请学生自行调回原录取专业学习。
河南中医学院继续教育学院上报教育厅审批备案已获批准名单
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 所在年级 | 原专业 | 现专业 | ||||||||
| 名称 | 科类 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 名称 | 科类 | 学习形式 | 层次 | 学制 | ||||
| 1 | 王玉鑫 | 1041010114100193 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 | 护理学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 |
| 2 | 裴晓红 | 1041010414100146 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 | 中药学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 |
| 3 | 宋海燕 | 1041010414100375 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 | 中药学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 |
| 4 | 孙帅 | 1041010414100430 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 | 中药学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 |
| 5 | 刘卫丽 | 1041010214500792 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 6 | 李媛媛 | 1041010414500247 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 7 | 乔非歌 | 1041010414500414 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 8 | 周惠 | 1041010714500662 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 9 | 韩晓璞 | 1041040115501817 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 10 | 孙雪姣 | 1041040115502429 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 11 | 刘欢欢 | 1041040115502782 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 12 | 田敏 | 1041040115503755 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 护理 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 13 | 孟霄霄 | 1041010615513054 | 2011 | 制药工程 | 医学 | 业余 | 专科 | 2.5 | 药学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 14 | 朴洋 | 1041020115502954 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 针灸推拿 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 15 | 姬净波 | 1041010115501921 | 2011 | 制药工程 | 医学 | 业余 | 专科 | 2.5 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 16 | 杨青娜 | 1041171515505150 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 17 | 甘会营 | 1041173115500679 | 2011 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 18 | 黄广霞 | 1041010315509284 | 2011 | 药学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 19 | 丁晓丽 | 1041031915505866 | 2011 | 药学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 20 | 王孟龙 | 1041041415503917 | 2011 | 药学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 21 | 吴黎明 | 1041010415505185 | 2011 | 针灸推拿 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 22 | 张红晨 | 1041010115104694 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 23 | 王青风 | 1041091115100261 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 24 | 张晓娟 | 1041031915101937 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中药 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 25 | 张医峰 | 1041010615102161 | 2011 | 针灸推拿 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 26 | 屈虎超 | 1041011215106135 | 2011 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 27 | 胡群 | 1041031315100869 | 2011 | 中西医结合 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专科 | 3 |
| 28 | 李俊丽 | 1041010411406637 | 2011 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 29 | 周津羽 | 1041131611402476 | 2011 | 药物制剂 | 医学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 30 | 赵彤源 | 1041173111403439 | 2011 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 31 | 陈杨 | 1041010111100566 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 32 | 郭红霞 | 1041010311100298 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 33 | 刘莉娜 | 1041010211100577 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 34 | 钱龙 | 1041010111100486 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 35 | 董珊珊 | 1041050311100543 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 36 | 潘晓晗 | 1041010111100431 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 37 | 苏婷婷 | 1041010111100472 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 38 | 郝道剑 | 1041010411100515 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 39 | 张晓春 | 1041010411100654 | 2011 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 40 | 冯红英 | 1041010411100747 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 41 | 吕京泽 | 1041010611100235 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 42 | 李继德 | 1041050311100487 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 43 | 李利杰 | 1041060111100129 | 2011 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 44 | 王建彬 | 1041131611100416 | 2011 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 45 | 杨彦峰 | 1041140111100369 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 46 | 苏爱双 | 1041170111100553 | 2011 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 47 | 高锟 | 1041010711100605 | 2011 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 48 | 谷宇欣 | 1041020111803333 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 护理学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 49 | 王若飞 | 1041030311805566 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 50 | 高新飞 | 1041151111805417 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 针灸推拿学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 51 | 赵佩佩 | 1041010411810093 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 52 | 张良 | 1041170111804330 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中药学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 53 | 刘娟 | 1041020111802763 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 54 | 徐红超 | 1041060111802753 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 55 | 李瑞娜 | 1041081211802340 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 56 | 刘亚飞 | 1041140111802037 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 | 中医学(骨伤方向) | 医学 | 业余 | 专升本 | 3 |
| 57 | 赵泽宇 | 1041141214100021 | 2011 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5.5 | 中药学 | 医学 | 业余 | 本科 | 5 |
河南中医学院继续教育学院
2011年6月3日